- 小程序特色功能
-
運營
- 等級會員 商機雷達 員工權(quán)限
- 全平臺支持
-
同一后臺,5大平臺數(shù)據(jù)同步
-
微信小程序
-
支付寶小程序
-
百度小程序
-
抖音/頭條小程序
-
快手小程序
- 小程序商城后臺演示
-
10分鐘做好一個網(wǎng)站
- 豐富行業(yè)模板
-
70+行業(yè),468套模板提供選擇
- 小程序亮點功能
-
所有版本買兩年送兩年
-
初級版
398年/元(買2送2)
-
預約服務
分享小程序
支持上門支付 / 到店支付
基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1000個訪客/月
資源庫空間100M
-
中級版
698年/元
-
初級版功能 +
微信客服
自定義微信分享
跳轉(zhuǎn)外部小程序、外部網(wǎng)站
24小時監(jiān)控服務
資源庫空間1G
-
高級版
1198年/元
-
中級版功能 +
隱藏底部-制作信息
服務預約同時短信通知訪客和管理員
不限訪客數(shù)
不限預約訂單數(shù)
資源庫空間100G
-
至尊版
1998年/元
-
高級版功能 +
微信支付
10萬篇文章
1萬個服務預約
資源庫空間1T
-
信息發(fā)布版
2498年/元
-
至尊版功能+
同城信息發(fā)布、分類和展示
信息審核、管理
信息點贊、留言和回復
信息付費、廣告收入
- 各版本小程序功能對比
-
明白消費 · 按需購買 · 支持后期升級
功能 | 初級版 | 中級版 | 高級版 | 至尊版 | 信息發(fā)布版 | |
---|---|---|---|---|---|---|
終端 | 微信小程序 | √ | √ | √ | √ | √ |
百度小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | |
抖音小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
頭條小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
支付寶程序 | × | × | √ | √ | √ | |
快手小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
服務預約 | 服務數(shù)量 | 10個 | 100個 | 500個 | 1萬個 | 1萬個 |
服務分類 | 5個 | 10個 | 100個 | 1000個 | 1000個 | |
預約訂單數(shù) | 100個 | 1萬個 | 不限 | 不限 | 不限 | |
服務地址、電話 | √ | √ | √ | √ | √ | |
預約時間 | × | × | √ | √ | √ | |
服務限購 | × | × | √ | √ | √ | |
服務規(guī)格 | × | × | × | √ | √ | |
短信通知(訪客) | × | × | √ | √ | √ | |
短信通知(管理員) | × | × | √ | √ | √ | |
郵件通知 | × | × | √ | √ | √ | |
服務海報分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
內(nèi)容 | 文章數(shù)量 | 10篇 | 100篇 | 1萬篇 | 10萬篇 | 10萬篇 |
文章分類 | 5個 | 10個 | 100個 | 1000個 | 1000個 | |
文章評論 | × | × | √ | √ | √ | |
文章點贊 | × | × | √ | √ | √ | |
音頻 | √ | √ | √ | √ | √ | |
視頻 | √ | √ | √ | √ | √ | |
表單 | 表單數(shù)量 | 1個 | 5個 | 100個 | 1000個 | 1000個 |
提交表單 | 200個 | 1萬個 | 不限 | 不限 | 不限 | |
表單支付 | × | × | × | √ | √ | |
投票 | 投票主題 | 1個 | 3個 | 10個 | 50個 | 50個 |
投票次數(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
同城/社區(qū)、留言 | 同城信息展示 | × | × | × | × | √ |
圖文信息發(fā)布 | × | × | × | × | √ | |
點贊留言回復 | × | × | × | × | √ | |
信息板塊 | × | × | × | × | √ | |
信息管理 | × | × | × | × | √ | |
信息審核 | × | × | × | × | √ | |
發(fā)布付費 | × | × | × | × | √ | |
留言板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
留言數(shù)量 | 10條 | 1000條 | 1萬條 | 10萬條 | 10萬條 | |
信息庫 | 信息庫系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ |
信息參數(shù) | × | × | 20 | 50 | 50 | |
內(nèi)容訂閱 | 免費訂閱(文章、音頻、視頻、專欄) | × | × | × | √ | √ |
付費訂閱(文章、音頻、視頻、專欄) | × | × | × | × | √ | |
督學督練 | 闖關打卡 | × | × | × | √ | √ |
在線答題 | × | × | × | √ | √ | |
支付 | 到店支付 | √ | √ | √ | √ | √ |
上門支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信支付 | × | × | × | √ | √ | |
信息查詢 | 查詢項目數(shù)量 | 1個 | 3個 | 10個 | 20個 | 20個 |
查詢信息數(shù)量 | 10個 | 100個 | 1萬個 | 10萬個 | 10萬個 | |
互動 | 微信客服 | × | √ | √ | √ | √ |
跳轉(zhuǎn)企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品 | × | √ | √ | √ | √ | |
跳轉(zhuǎn)外部小程序、外部網(wǎng)站 | × | √ | √ | √ | √ | |
計算報價 | × | × | × | √ | √ | |
設計 | 海量模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
城市選擇 | × | √ | √ | √ | √ | |
在線地圖、地址導航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電話咨詢 | √ | √ | √ | √ | √ | |
30+種模塊和控件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文件下載 | × | × | √ | √ | √ | |
自定義頁面數(shù)量 | 5個 | 100個 | 1000個 | 2000個 | 2000個 | |
自定義模塊數(shù)量 | 200個 | 1000個 | 1萬個 | 3萬個 | 3萬個 | |
資源庫總空間 | 100M | 1G | 100G | 1T | 1T | |
文件數(shù)量 | 50個 | 1000個 | 10萬個 | 20萬個 | 20萬個 | |
單個文件大小 | 5M | 50M | 500M | 500M | 500M | |
客戶 | 智能名片 | √ | √ | √ | √ | √ |
訪客列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商機動態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | |
獲取訪客頭像、名稱 | × | × | √ | √ | √ | |
獲取訪客手機號 | × | × | √ | √ | √ | |
在線咨詢 | × | × | × | √ | √ | |
等級會員 | × | × | √ | √ | √ | |
營銷 | 新人有禮 | × | × | √ | √ | √ |
優(yōu)惠券 | × | × | √ | √ | √ | |
小程序直播 | × | × | × | √ | √ | |
集Call解鎖 | × | × | × | √ | √ | |
推廣員 | × | × | × | √ | √ | |
微信流量 | 微信月訪客數(shù) | 1000個 | 1萬個 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面路徑和二維碼 | × | √ | √ | √ | √ | |
附近的程序 | × | √ | √ | √ | √ | |
自定義微信分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
短信跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
郵件跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
公眾號跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
微信廣告 | × | × | √ | √ | √ | |
微信搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
頁面路徑推送 | × | × | √ | √ | √ | |
關注公眾號 | × | × | √ | √ | √ | |
跳轉(zhuǎn)視頻號直播間 | × | × | √ | √ | √ | |
流量主功能(微信、百度廣告)hot | × | × | √ | √ | √ | |
百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
百度推廣hot | × | × | √ | √ | √ | |
小程序單卡設置 | × | × | √ | √ | √ | |
信息流分發(fā) | × | × | √ | √ | √ | |
百度流量 | 百度月訪客數(shù) | 100個 | 1萬個 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面路徑和二維碼 | × | √ | √ | √ | √ | |
百度廣告 | × | × | √ | √ | √ | |
百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
百度推廣hot | × | × | √ | √ | √ | |
小程序單卡設置 | × | × | √ | √ | √ | |
信息流分發(fā) | × | × | √ | √ | √ | |
品牌展示 | 隱藏底部-制作信息 | × | × | √ | √ | √ |
員工管理系統(tǒng) | 設置權(quán)限員工數(shù)量 | 0個 | 3個 | 10個 | 不限 | 不限 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | √ |
安全與服務 | 咨詢服務 | √ | √ | √ | √ | √ |
24小時監(jiān)控服務 | × | √ | √ | √ | √ |
您可能還需要的配套服務